一、产品概况:
SMA-3S便携式X光检查系统是一款性能优异的X光检查设备。其光源部分采用美国Golden Engineering公司专业产品。SMA-3S系统由控制主机、成像系统、X射线光源组成。使用者可以通过无线或有线连接方式进行安全操作。控制主机由轻便的笔记本组成,它可以快速传递图像,存储功能强大,同时支持最新的Microsoft Windows软件。本产品可使用中文界面的软件,也可以与其它外部设备相接。整套设备放置在防水防雾的安全箱里,携带方便。
二、功能特点:
l 原装脉冲光源:性能稳定,寿命长,射线剂量小,对人员影响小;
l 高分辨率CCD相机提供高清图像;
l 功能强大的图像处理软件可以对图像进行多样的处理;
l 高分辨率显示:空屏时可清晰显示直径为0.15毫米的铜丝(相当于35号线);
l 空屏可以看到 2.1 lp/mm;
l 高穿透力:可以穿透25毫米厚的钢板;
l 携带方便。
三、技术规格:(使用XRS-3型射线源)
系统探测功能 | 探测区尺寸 | 210×280mm |
分辨率 | 空屏空间分辨率 2.1 LP/MM,或AWG40号铜丝 | |
穿透力 | 25mm均质钢板 | |
控制方式/距离 | 有线控制/传输,距离50米。 | |
全系统总重 | 约35千克(不含50M控制线缆) | |
控制主机 | 操控软件 | 全中文操作界面,可实现图像快速采集、局部图像缩放、图像的对比度、亮度调整,具有负像、伪彩色显示、网格、浮雕、锐化、平滑和增加/删除标注等多种功能。 |
图像采集器 | UM-1300型USB接口;具有前置滤波、放大和A/D转换功能的高分辨率图像采集器 | |
主机净重 | 小于4千克(不含50M 控制线缆) | |
成像板 | 外部尺寸 | 450mm(高)×310mm(宽)×180mm(厚) |
探测区尺寸 | 210×280mm |
CCD相机 | 1/2″面阵CCD;1024×1280 像素 | |
传输及控制方式 | 通过快速接头和USB接口图像采集器,用一根缆线实现对透视仪、射线源的同步控制,同时采集、回传图像数据。 | |
图像格式 | 通用BMP位图格式 | |
电源规格 | 12V,3600mA 锂离子电池供电 | |
成像板净重 | ≤15千克 | |
射线源 | 型号 | 美国原装XR200 脉冲式射线源 |
辐射量 | 2.7mR 到 4.0mR / 每脉冲 | |
最大工作电压 | 150千伏 | |
电源 | 14.4V镍镉电池,配充电器。 | |
电源连续工作周期 | 每分钟不大于200个脉冲,每小时不大于3000个脉冲。 | |
射线源寿命 | 不少于100,000个脉冲 | |
射线源重量 | 5.44千克 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15020402000329号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210649|工信部备案号:蒙ICP备2021002367号|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 |技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.nmgzc.net
联系电话:15548762345|联系地址:内蒙古呼和浩特回民区银都大厦B座|Email:wxg456852@163.com